據(jù)統(tǒng)計,3月份將有24項國家計量技術(shù)規(guī)范和27項地方計量技術(shù)規(guī)范陸續(xù)實施,其中廣東9項、廣西3項、湖南2項、湖北3項、四川10項。
4項國家計量技術(shù)規(guī)范將于3月26日起實施
序號 | 編號 | 名稱 | 備注 |
編號 | 名稱 |
JJG(粵)067-2023 | 電阻法肉類水分測定儀檢定規(guī)程 |
JJG(粵)068-2023 | 船用加油機(jī)檢定規(guī)程 |
JJG(粵)069-2023 | 沖擊試樣缺口投影儀檢定規(guī)程 |
JJG(粵)070-2023 | 自動檢重秤檢定規(guī)程 |
JJG(粵)071-2023 | 混凝土試驗用振動臺檢定規(guī)程 |
JJG(粵)072-2023 | 磚用卡尺檢定規(guī)程 |
JJG(粵)073-2023 | 冰箱溫度計檢定規(guī)程 |
JJG(粵)074-2023 | 齒輪千分尺檢定規(guī)程 |
JJG(粵)075-2023 | 指針式體重秤檢定規(guī)程 |
編號 | 名稱 |
JJF(桂)115-2022 | 微波消解儀校準(zhǔn)規(guī)范 |
JJF(桂)116-2022 | 冰箱溫度計校準(zhǔn)規(guī)范 |
JJF(桂)117-2022 | (300~1100)℃溫度巡回檢測儀校準(zhǔn)規(guī)范 |
編號 | 名稱 |
JJF(湘)90-2023 | 混凝土貫入阻力測定儀校準(zhǔn)規(guī)范 |
JJF(湘)91-2023 | 砂漿稠度儀校準(zhǔn)規(guī)范 |
編號 | 名稱 |
JJF(鄂)91-2023 | 顯示缺陷(Mura)評估與補(bǔ)正設(shè)備校準(zhǔn)規(guī)范 |
JJF(鄂)92-2023 | 電動汽車公用充電設(shè)施計量監(jiān)督管理規(guī)范(試行) |
JJF(鄂)93-2023 | 電動汽車公用充電設(shè)施統(tǒng)計抽樣計量性能評價技術(shù)規(guī)范(試行) |
編號 | |
JJF(川)188-2022 | 碘元素自動檢測儀校準(zhǔn)規(guī)范 |
JJF(川)189-2022 | 基于差壓補(bǔ)償?shù)牧黧w靜力平衡法活塞有效面積校準(zhǔn)規(guī)范 |
JJF(川)190-2022 | 醫(yī)用真空冷凍干燥機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 |
JJF(川)191-2022 | 電梯平衡系數(shù)檢測儀檢定規(guī)程 |
JJF(川)193-2022 | 白酒甲醇乙醇檢測儀校準(zhǔn)規(guī)范 |
JJF(川)194-2022 | 二氧化碳培養(yǎng)箱校準(zhǔn)規(guī)范 |
JJF(川)195-2022 | 水準(zhǔn)測量系統(tǒng)校準(zhǔn)規(guī)范 |
JJF(川)196-2022 | 自動分檢衡器校準(zhǔn)規(guī)范 |
JJF(川)197-2022 | 能見度儀校準(zhǔn)規(guī)范 |
6項寧夏回族自治區(qū)地方計量技術(shù)規(guī)范實施
根據(jù)寧夏回族自治區(qū)市場監(jiān)督管理廳發(fā)布的通告(2023年第4號),由寧夏計量質(zhì)量檢驗檢測研究院負(fù)責(zé)起草制定的JJF(寧)20-2023《微量進(jìn)樣器校準(zhǔn)規(guī)范》等6項寧夏地方計量技術(shù)規(guī)范已于1月30日實施。
編號 | 名稱 |
JJF(寧)20-2023 | 微量進(jìn)樣器校準(zhǔn)規(guī)范 |
JJF(寧)21-2023 | V型內(nèi)錐式流量計校準(zhǔn)規(guī)范 |
JJF(寧)22-2023 | 碳化鈣(電石)發(fā)氣量測量裝置標(biāo)準(zhǔn)器校準(zhǔn)規(guī)范 |
JJF(寧)23-2023 | 水分接收器校準(zhǔn)規(guī)范 |
JJF(寧)24-2023 | 自動分檢衡器校準(zhǔn)規(guī)范 |
JJG(寧)05-2023 | 熱式燃?xì)獗頇z定規(guī)程 |